工业旋转蒸发仪 R-250 EX
![]() | 在防暴方面久经考验的解决方案 |
工业旋转蒸发仪R-250技术参数
| 功耗 | 7.5 kW |
| 电气要求 | 380 - 440 V (3P + N),50 - 60 Hz,其它电压根据要求 |
| 蒸发器的蒸发能力 | 每小时 31 升丙酮,根据蒸发热大小,对其它气体的蒸发能力所有不同 |
| 加热量 | 6.6 kW,传热 <3W/cm2 |
| 池加热器控制 | 电子,通过 PT-1000,控制精度 + 0.5/- 1.5°C |
| 池温度范围 | 20°C - 150°C |
| 过热保护 | 单独的监控电路,机械复位,超过设定点 15°C 进行附加安全关断 |
| 池提升 | 电机 |
| 蒸汽温度测量 | PT-1000 |
| 显示器 | 蒸汽温度,池温度,旋转速度,真空 |
| 冷却表面面积 | 两个火三个冷凝器:每个 0.6 m2;馏出液冷却器 0.08m2 |
| 冷却水消耗量 | 200- 400 l/h,1.7 bar 绝压,最大值(无脉动) |
| 重量 | 300 kg,不带玻璃 |
| 形体尺寸 | 高: 回流 2.45 m,Bullfrog 回流 2.1 m,下行 2.3 m,宽度: 1.4 m,深 0.85 m |

